45144-6091-48 (А5): бок.разгрузка, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11700 |
| Полная масса а/м, кг | 22400 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16680 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5720 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36400 |
| Полная масса прицепа, кг | не более 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 10700 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КП | ZF 9S1310 |
| Тип | 9 -ти ступенчатая |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Колея передних/задних колес, мм | 2043/1890 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | |
| автомобиля | 90 |
| автопоезда | 80 |
| САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА | |
| Направление разгрузки | двухсторонняя боковая (влево, вправо) |
| Объем платформы, куб. м | 19 |
| Погрузочная высота, мм | 1468 |
| Угол опрокидывания платформы, град | 45 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
| Вместимость топливных баков, л | 500 |
| КАБИНА | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Дополнительное оборудование | Тягово-сцепное устройство "Шкворень-петля", пневмо-, электро-, гидровыводы (в зависимости от комплектации) |
Опции: кондиционер, северный пакет, дооборудование для перевозки опасных грузов (ДОПОГ), магнитола, рация, система мониторинга GPS/Глонасс, датчики уровня топлива.
