| Модель | Базовое шасси | Цистерна | Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество отсеков | Объем цистерны, куб.м. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
| Автотопливозаправщик АТЗ-10-1 (7074) | КАМАZ-43118 6х6 | 1 | 10 | 8535 | 2550 | 3510 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ-10 4671 | КАМАZ-43118 6х6 | 1 | 10 | 8465 | 2500 | 3225 | |
| Автотопливозаправщик 56142-0000010-50 | КАМАZ-65115 6х4 | 1-3 | 11 | 8300 | 2550 | 3250 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ-11-2Б 5453 | КАМАZ-43118 6х6 | 2 | 11 | 8480 | 2540 | 3647 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ-11-2 (7074) | КАМАZ-43118 6х6 | 2 | 11 | 8535 | 2550 | 3510 | |
| Автотопливозаправщик 56167-0000010-51 | КАМАZ-43118 6х6 | 1-3 | 12 | 8540 | 2550 | 3300 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ-12-2Б 5453 | КАМАZ-43118 6х6 | 2 | 12 | 8475 | 2550 | 3360 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ-12-2 (7074) | КАМАZ-43118 6х6 | 2 | 12 | 8535 | 2550 | 3520 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ-12-2 4671 | КАМАZ-43118 6х6 | 2 | 12 | 8535 | 2500 | 3225 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ-12-1 4671 | КАМАZ-43118 6х6 | 1 | 12 | 8465 | 2500 | 3515 | |
| Автотопливозаправщик 56164-0000010-50 | КАМАZ-65115 6х4 | 1-3 | 13 | 8300 | 2550 | 3550 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ-13-2 (7074) | КАМАZ-65115 6х4 | 2 | 13 | 8345 | 2550 | 3320 | |
| Автотопливозаправщик 56215-0000010-52 | КАМАZ-65115 6х4 | 1-3 | 15 | 8500 | 2550 | 3610 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ-15-2 | КАМАZ-65658 6х2 | 2 | 15 | 8780 | 2550 | 3490 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ-15,5-2 | КАМАZ-65658 6х2 | 2 | 15,5 | 9250 | 2550 | 3480 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ-16-3 4671 | КАМАZ-65115 6х4 | 3 | 16 | 8250 | 2500 | 3340 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ 56216-010К-50 | КАМАZ-65658 6х2 | 3 | 17 | 9550 | 2550 | 3500 | |
| Автотопливозаправщик 56216-0000010-50 | КАМАZ-65115 6х4 | 1-3 | 17 | 8500 | 2550 | 3610 | |
| Автотопливозаправщик АТЗ-17-3 (7074) | КАМАZ-65115 6х4 | 3 | 17 | 9550 | 2550 | 3320 | |
