| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 5730 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 6700 |
| Полная масса а/м, кг | 11990 |
| нагрузка на задний мост, кг | 7630 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 4360 |
| Снаряженная масса, кг | 6020 |
| нагрузка на задний мост, кг | 2730 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 3290 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Cummins ISBe6.7 E5 250 (Евро 5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 937(96) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 178(242) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Степень сжатия | 17,3 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КП | ZF 6S1000 |
| Передаточные числа на передачах | 1-6.75/ 2-3.60/ 3- 2.13/ 4- 1.39/ 5 -1.00/ 6- 0.78/ 3Х- 6.06 |
| Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | |
| Внутренние размеры платформы, мм | |
| Погрузочная высота, мм | 1255 |
| Внутренние размеры, мм | 5162х2470 или 6112 х 2470 |
| Высота бортов, мм | 730 |
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Передаточное отношение | 4,22 |
| КАБИНА | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размер обода | 6,75-19,5 |
| Тип колес | дисковые, с профилированным ободом |
| Тип шин | бескамерные |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, нажимного типа |
| ТОРМОЗА | |
| Размерность, дюймов | 19,5 |
| Тип | дисковые (передние и задние) |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25(14 градусов) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Дополнительное оборудование | ТСУ типа "шкворень-петля" |
Опции: кондиционер, северный пакет, дооборудование для перевозки опасных грузов (ДОПОГ), магнитола, рация, система мониторинга GPS/Глонасс, датчики уровня топлива.
