| Модель КПП | ZF9 | 
| Колесная формула | 6х4 | 
| Кабина | рестайлинговая кабина со спальным местом | 
| Топливный бак | 500 л. | 
| Модель двигателя | Cummins 6ISBe | 
| Мощность двигателя | 300 л.с. | 
| Размер платформы | 6600х2470 мм. | 
| Грузоподъемность | 14 т. | 
| ТСУ | "Шкворень-петля" | 
| КМУ | Palfinger PK 15500A, установлена за кабиной | 
| Длина стрелы | 8,1 м. | 
| Грузоподъемность стрелы | max 6100 кг, 4,5 м - 3 140 кг, 8 м - 1 690 кг. | 

 
 