Автогидроподъемники

Модель Базовое шасси Характеристики подъемника и корзины Двигатель
Количество колен / количество выдвижных секций стрелы Максимальная рабочая высота подъема, м Максимальный вылет стрелы, м Тип подъемника Угол поворота колонны стрелы, град. Тип двигателя
Автогидроподъемник 2-коленчатый 5908JA (ПСС-121-22-2) KAMAZ-43502 4х4 2 22 10,5 коленчатый 360 дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Автогидроподъемник телескопический 5908BU (ПСС-131-22) КАМАZ-43118 6х6 2 22 14,5 телескопический 360 дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Автогидроподъемник телескопический 5908JA (ПСС-131-22) KАМАZ-43502 4х4 2 22 14,5 телескопический 360 дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Автогидроподъемник 3-коленчатый 5908НА (ПСС-121-22-3) KAMAZ-43253 4х2 3 22 11,7 коленчатый 360 дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Автогидроподъемник телескопический 5908BU (ПСС-131-28) КАМАZ-43118 6х6 2 28 17,5 телескопический 360 дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Автогидроподъемник 3-коленчатый 5908BU (ПСС-121-28) KAMAZ-43118 6х6 3 28 13,8 коленчатый 360 дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Автогидроподъемник 3-коленчатый 5908BR (ПСС-121-28) KAMAZ-5350 6х6 3 28 13,8 коленчатый 360 дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Автогидроподъемник 3-коленчатый 5908АЕ (ПСС-121-28) KAMAZ-65115 6х4 3 28 13,8 коленчатый 360 дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Автогидроподъемник телескопический АГП-36-5К KAMAZ-43118 6х6 3/2 36 22 телескопический 360 дизельный с турбонаддувом и ОНВ