| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11225 |
| Полная масса а/м, кг | 21600 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 |
| нагрузка на передний мост, кг . | 5800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 10300 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 5520 |
| нагрузка на передний мост, кг | 4780 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 740.705-300 (Евро-5) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 18 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КП | ZF 9S1310 |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
| Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | |
| Внутренние размеры, мм | 6112 х 2470 |
| Высота бортов, мм | 730 |
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Передаточное отношение | 5,94 |
| КАБИНА | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
| РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
| Передаточные числа | |
| вторая передача (высшая) | 0,917 |
| первая передача (низшая) | 1,662 |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Вместимость топливного бака, л | 350 + 210 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
| ТОРМОЗА | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,3 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 60 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Дополнительное оборудование | лебедка, тягово-сцепное устройство (ТСУ) |
Опции: кондиционер, северный пакет, дооборудование для перевозки опасных грузов (ДОПОГ), магнитола, рация, система мониторинга GPS/Глонасс, датчики уровня топлива.
